Konya 9°C
Az Bulutlu
Konya
9°C
Az Bulutlu
Cum
11°C
Cts
13°C
Paz
14°C
Pts
14°C
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 2015 verilerine göre 2014 yılında 48.968 olan nüfusumuz 2015 yılında sadece 130 kişi artarak 49,098 kişiye yükseldi.
İşte Karapınar’ın Mahalle Mahalle Nüfus Rakamları
1 | SANDIKLI | 4904 |
2 | CUMHURİYET | 3155 |
3 | YEŞİLYURT | 2679 |
4 | KAYALI | 2561 |
5 | ADALET | 2548 |
6 | REŞADİYE | 2153 |
7 | HOTAMIŞ | 1957 |
8 | FEVZİPAŞA | 1886 |
9 | FATİH | 1821 |
10 | YUNUS EMRE | 1763 |
11 | İPEKÇİ | 1694 |
12 | ZAFER | 1692 |
13 | KESMEZ | 1627 |
14 | ALLADDİN | 1605 |
15 | TÜRÜDİYE | 1261 |
16 | PINARBAŞI | 1245 |
17 | İSLİK | 1245 |
18 | HANKAPI | 1224 |
19 | SAZLIPINAR | 1085 |
20 | YENİ MAH | 1015 |
21 | ULUS | 987 |
22 | HACI İSA | 968 |
23 | APAK | 951 |
24 | ÇETMİ | 679 |
25 | GAZİOSMAPAŞA | 625 |
26 | AKÇAYAZI | 602 |
27 | İSMET PAŞA | 581 |
28 | BELÖREN | 552 |
29 | ORTAOBA | 547 |
30 | KALE | 528 |
31 | KAYACIK | 372 |
32 | HACI ÖMERLİ | 337 |
33 | SELİMİYE | 330 |
34 | KÜLLÜ | 305 |
35 | OYMALI | 277 |
36 | HASANOBA | 268 |
37 | YENİKUYU | 236 |
38 | KÜÇÜKAŞLAMA | 227 |
39 | KAZANHÜYÜĞÜ | 208 |
40 | KARAKIŞLA | 194 |
41 | YAĞMAPINAR | 166 |
42 | ÇİĞİL | 38 |
TOPLAM | 49098 |
Haber: Yusuf Şengül