Konya °C
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları8,14008,1410Avro9 …

İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,1400 | 8,1410 |
Avro | 9,6850 | 9,6860 |
Sterlin | 11,1470 | 11,2030 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,1100 | 8,1900 |
Avro | 9,6450 | 9,7250 |
Sterlin | 11,0870 | 11,2970 |
YORUMLAR