Konya °C
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle: İSTANBULALIÅžSATIÅžABD Doları8,16508,1660Avro9 …

İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,1650 | 8,1660 |
Avro | 9,6970 | 9,6980 |
Sterlin | 11,1740 | 11,2300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,1350 | 8,2150 |
Avro | 9,6570 | 9,7370 |
Sterlin | 11,1140 | 11,3240 |
YORUMLAR