Konya °C
Gün ortası döviz fiyatları
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle: İSTANBULALIÅžSATIÅžABD Doları8,15308,1540Avro9 …

İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 prestijiyle şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,1530 | 8,1540 |
Avro | 9,6950 | 9,6960 |
Sterlin | 11,2210 | 11,2770 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,1230 | 8,2030 |
Avro | 9,6550 | 9,7350 |
Sterlin | 11,1610 | 11,3710 |
YORUMLAR