Fiat 2021 Nisan ayı zamlı fiyat listesi: Sıfır araç modellerine 10 bin TL zam geldi!
Fiat 2021 sıfır araç modellerinin Nisan ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyat listesinde İtalyan otomotivi, araçlarında büyük ölçüde zam yaptı …

Fiat 2021 sıfır araç modellerinin Nisan ayı fiyat listesini açıkladı. Yeni fiyat listesinde İtalyan otomotivi, araçlarında büyük ölçüde zam yaptı. Firmanın en çok tutulan aracı 2021 Egea modelinin en boÅŸ paketine 10 bin TL, en dolu paketine 62 bin TL zam yapan Fiat, beraberinde diÄŸer modellerine de önemli ölçüde zam yaptı. Peki Sıfır Fiat Egea, Fiorino, Doblo, Panda, 500 modelleri kaç TL oldu. İşte yeni fiyatlar…
Fiat 2021 Sıfır Araç Modellerine Zam Yaptı!
Fiat 2021 model güncel sıfır araç modellerinin fiyatlarını sizler için bir araya getirdik. İşte 2021 Nisan ayı fiyat listesi;
Modeller | Mart Ayı Fiyatı | Nisan Ayı Fiyat |
Easy 1.4 Fire 95 HP | 132 bin 900 TL | 142.900 TL |
Easy 1.3 M.Jet 95 HP | 174 bin 900 TL | Â 184.900 TLÂ |
Easy 1.6 M.Jet 130 HP | – | 223.900 TLÂ |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 153 bin 900 TL | 163.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 HPÂ | 177 bin 900 TL | 187.900 TLÂ |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 185 bin 900 TL | 195.900 TLÂ |
Urban 1.6 M.Jet 130 HPÂ | 216 bin 900 TL | 278.900 TLÂ |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 169 bin 900 TL | 179.900 TLÂ |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 193 bin 900 TL | 203.900 TLÂ |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 201 bin 900 TL | 211.900 TLÂ |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HPÂ | Â 224 bin 900 TL | 286.900 TL |
Â
Modeller | Mart Ayı Fiyatı | Nisan Ayı Fiyat |
Street 1.4 Fire 95 HP | 152 bin 900 TL | 162.900 TLÂ |
Street 1.3 M.Jet 95 HPÂ | 185 bin 900 TL | Â 195.900 TL |
Urban 1.4 Fire 95 HPÂ | 160 bin 900 TL | 170.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 HPÂ | 185 bin 900 TL | 195.900 TLÂ |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 193 bin 900 TL | 203.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 216 bin 900 TL | Â 278.900 TLÂ |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 176 bin 000 TL | 186.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HPÂ | 201 bin 900 TL | 211.900 TLÂ |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 209 bin 900 TL | 219.900 TLÂ |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP | 232 bin TL | 286.900 TLÂ |
Modeller | Mart Ayı Fiyatı | Nisan Ayı Fiyat |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 188 bin 900 TL | 198.900 TLÂ |
Urban 1.0 Firefly 100 HP | 188 bin 900 TL | 198.900 TLÂ |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 196 bin 900 TL | 206.900 TLÂ |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 216 bin 900 TL | 278.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HP | 204 bin 900 TL | 214.900 TL |
Lounge 1.3 M.Jet 95 HP | 212 bin 900 TL | Â 222.900 TLÂ |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HP | 232 bin TL | 286.900 TLÂ |
Modeller | Mart Ayı Fiyatı | Nisan Ayı Fiyat |
Street 1.4 Fire 95 HP | 156 bin 900 TL | 166.900 TL |
Street 1.0 Firefly 100 HP | 180 bin 900 TL | 190.900 TL |
Street 1.3 M.Jet 95 HP | 188 bin 900 TL | 198.900 TLÂ |
Urban 1.4 Fire 95 HP | 164 bin 900 TL | 174.900 TL |
Urban 1.0 Firefly 100 HP | 188 bin 900 TL | 198.900 TLÂ |
Urban 1.3 M.Jet 95 HP | 196 bin 900 TL | 206.900 TL |
Urban 1.6 M.Jet 130 HP | 216 bin 900 TL | 278.900 TLÂ |
Lounge 1.4 Fire 95 HP | 185 bin 900 TL | 190.900 TL |
Lounge 1.0 Firefly 100 HPÂ | 204 bin 900 TL | 214.900 TLÂ |
Lounge 1.6 M.Jet 130 HPÂ | 232 bin TL | 286.900 TLÂ |
– Pop 1.3 M.Jet 95HP: 170.000 TL
– Premio 1.3 M.Jet 95HP: 185.100 TL
Easy 1.6 M.Jet 120 HP:Â 207.100 TL
Lounge 1.6 M.Jet 120HP (5 Koltuklu):Â Â 216.100 TL
Lounge 1.6 M.Jet 120HP (7 Koltuklu):Â 221.100 TL
– Urban 1.2 69 HP:Â 135.000 TL
– Cross 1.2 69 HP:Â 153.600 TLÂ
– Cross 1.0 70 HP Hybrid:Â 159.500 TL
– Cross 4×4 0.9 85 HP:Â 190.100 TL
– 500 Cult 1.0 Hybrid 70 HP:Â Â 179.900 TL
– 500 Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP:Â 194.900 TLÂ
– 500 Sport 1.0 Hybrid 70 HP:Â 199.900 TL
– 500C Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP:Â 210.900 TL