Konya °C
Dolar ve avro günü kaç TL’den tamamladı?
İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle …

İstanbul ve Ankara özgür piyasalarında alınıp satılan döviz tiplerinin, evvelki ve bugün prestijiyle alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
ABD Doları | 8,1420 | 8,1430 | 8,1470 | 8,1480 |
Avro | 9,7020 | 9,7030 | 9,7180 | 9,7190 |
Sterlin | 11,1650 | 11,2210 | 11,1640 | 11,2200 |
İsviçre Frangı | 8,8050 | 8,8490 | 8,8130 | 8,8570 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 8,1120 | 8,1920 | 8,1170 | 8,1970 |
Avro | 9,6620 | 9,7420 | 9,6780 | 9,7580 |
Sterlin | 11,1050 | 11,3150 | 11,1040 | 11,3140 |
YORUMLAR