Konya °C
Dolar güne düşüşle başladı
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle: İSTANBULALIŞSATIŞABD Doları8,11908,1200Avro9 …

İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 prestijiyle şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 8,1190 | 8,1200 |
Avro | 9,7090 | 9,7100 |
Sterlin | 11,1700 | 11,2300 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 8,0800 | 8,1400 |
Avro | 9,6700 | 9,7400 |
Sterlin | 11,0900 | 11,2900 |
YORUMLAR