Konya °C
Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.028,00 lira oldu …

İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.028,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin, evvelki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERÅžEMBE | CUMA | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 460,00 | 460,20 | 456,30 | 456,50 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.031,00 | 3.052,00 | 3.007,00 | 3.028,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 419,50 | 423,50 | 416,00 | 420,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.962,00 | 2.982,00 | 2.939,00 | 2.959,00 |
Yarım Ziynet | 1.481,00 | 1.491,00 | 1.470,00 | 1.480,00 |
Çeyrek Ziynet | 741,00 | 746,00 | 735,00 | 740,00 |
YORUMLAR