Konya °C
Altının gramı 460 TL’yi geçti
İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram …

İstanbul Kapalıçarşı’da, bugün kapanışta çeyrek altın 746,00 lira, Cumhuriyet altını 3.052,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa nazaran yüzde 0,55 yükseliÅŸle 460,20 liradan süreç gördü.
İstanbul Kapalıçarşı’da alınıp satılan altın çeÅŸitlerinin, evvelki ve bugün prestijiyle kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 457,50 | 457,70 | 460,00 | 460,20 |
Cumhuriyet Cet Lira | 3.015,00 | 3.036,00 | 3.031,00 | 3.052,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 417,30 | 421,30 | 419,50 | 423,50 |
Lira(Tam) Ziynet | 2.946,00 | 2.966,00 | 2.962,00 | 2.982,00 |
Yarım Ziynet | 1.473,00 | 1.483,00 | 1.481,00 | 1.491,00 |
Çeyrek Ziynet | 737,00 | 742,00 | 741,00 | 746,00 |
YORUMLAR